Contratos Vigentes
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC CONTRATOS VIGENTES EM JUNHO DE 2022 | ||||||||||
Link para consulta pública dos processos no Sistema Eletrônico de Informações - SEI: https://sei.ifac.edu.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_processo_pesquisar.php?acao_externa=protocolo_pesquisar&acao_origem_externa=protocolo_pesquisar&id_orgao_acesso_externo=0 | ||||||||||
ORDEM | CONTRATO | PESSOA/EMPRESA | CPF/CNPJ | NÚMERO DO PROCESSO SEI | MODALIDADE | Nº MODALIDADE | DATA DE ASSINATURA | DOU Nº | DATA DE PUBLICAÇÃO | RESUMO DO OBJETO |
1 | 5/2010 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7709-95 | 23244.000023/2010-37 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 13/2010 | 21/05/2010 | 238 | 14/12/2010 | SERVIÇOS POSTAIS TELEMÁTICOS |
2 | 02/2012 | VALDECI CÂNDIDO DE LIMA | ***.962.962-** | 23244.001023/2011-35 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1/2012 | 18/04/2012 | 80 | 25/04/2012 | ALUGUEL DE IMÓVEL |
3 | 12/2012 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO – DEPASA | 02.405.085/0001-13 | 23244.000244/2012-77 | INEXIGIBILIDADE | 8/2012 | 24/09/2012 | 61 | 10/06/2013 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
4 | 27/2013 | ARRAS IMOBILIARIA | 63.600.449/0001-00 | 23244.001968/2013-19 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 9/2013 | 11/11/2013 | 224 | 19/11/2013 | ALUGUEL DE IMÓVEL |
5 | 18/2017 | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | 02.764.609/0001-62 | 23244.004141/2016-18 | PREGÃO ELETRÔNICO | 36/2016 | 29/06/2017 | 151 | 08/08/2017 | VIGILÂNCIA PATRIMONIAL |
6 | 19/2017 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA AMAZÔNIA | 02.381.198/0001-26 | 23244.004576/2017-35 | PREGÃO ELETRÔNICO | 4/2017 | 11/07/2017 | 141 | 25/07/2017 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
7 | 20/2017 | ENGEMASTER LTDA -ME | 07.856.241/0001-86 | 23244.004576/2017-35 | PREGÃO ELETRÔNICO | 4/2017 | 11/07/2017 | 149 | 04/08/2017 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
8 | 30/2017 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
04.065.033/0001-70 | 23244.016411/2017-14 | INEXIGIBILIDADE | 4/2017 | 22/12/2017 | 4 | 05/01/2018 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |
9 | 31/2017 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
04.065.033/0001-70 | 23244.016411/2017-14 | INEXIGIBILIDADE | 4/2017 | 22/12/2017 | 4 | 05/01/2018 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA |
10 | 19/2018 | E. J. RODRIGUES EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME | 13.993.675/0001-20 | 23244.004576/2017-35 | PREGÃO ELETRÔNICO | 4/2017 | 21/02/2018 | 47 | 09/03/2018 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
11 | 29/2018 | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. - ME | 13.212.587/0001-44 | 23244.006995/2017-10 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/2017 | 18/07/2018 | 147 | 01/08/2018 | AGENTE DE PORTARIA TERCEIRIZADO |
12 | 42/2018 | FACTO TURISMO - EIRELI | 14.807.420/0001-99 | 23244.010506/2018-05 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/2018 | 15/10/2018 | 200 | 17/10/2018 | PASSAGENS AÉREAS |
13 | 51/2018 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 23244.016321/2017-15 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2018 | 04/12/2018 | 238 | 12/12/2018 | FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS |
14 | 52/2018 | JUSTI & MAIAN LTDA | 04.030.161/0001-89 | 23244.003785/2018-42 | PREGÃO ELETRÔNICO | 18/2018 | 19/12/2018 | 249 | 28/12/2018 | MANUTENÇÃO DE PISCINA |
15 | 05/2019 | VERDENET - PROVEDOR DE INTERNET | 07.601.386/0001-36 | 23244.018167/2017-16 | PREGÃO ELETRÔNICO | 6/2018 | 05/02/2019 | 29 | 11/02/2019 | FORNECIMENTO DE INTERNET |
16 | 06/2019 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 10.439.655/0001-14 | 23244.002698/2018-78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2018 | 08/02/2019 | 36 | 20/02/2019 | MOTORISTA TERCEIRZADO |
17 | 07/2019 | ENGEMASTER LTDA -ME | 07.856.241/0001-86 | 23244.002698/2018-78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2018 | 14/02/2019 | 35 | 19/02/2019 | MOTORISTA E RECEPCIONISTA TERCEIRIZADO |
18 | 11/2019 | ENGEMASTER LTDA -ME | 07.856.241/0001-86 | 23244.002698/2018-78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2018 | 11/03/2019 | 49 | 13/03/2019 | MOTORISTA E COPEIRA TERCEIRIZADO |
19 | 12/2019 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 10.439.655/0001-14 | 23244.002698/2018-78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2018 | 26/03/2019 | 61 | 29/03/2019 | MOTORISTA TERCEIRZADO |
20 | 16/2019 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | 23244.010005/2018-11 | INEXIGIBILIDADE | 4/2018 | 30/04/2019 | 101 | 28/05/2019 | PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NA IMPRENSA NACIONAL |
21 | 17/2019 | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | 10.439.655/0001-14 | 23244.002698/2018-78 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2018 | 21/05/2019 | 104 | 31/05/2019 | MOTOBOY E COPEIRA TERCEIRIZADOS |
22 | 26/2019 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVOS DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL | 63.603.484/0001-83 | 23244.018871/2018-50 | INEXIGIBILIDADE | 5/2019 | 02/08/2019 | 152 | 08/08/2019 | FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR |
23 | 35/2019 | SEGUROS SURA S.A | 33.065.699/0001-27 | 23244.018070/2018-94 | PREGÃO ELETRÔNICO | 24/2019 | 25/09/2019 | 187 | 26/09/2019 | SEGURO CONTRA ACIDENTES PARA ALUNOS |
24 | 36/2019 | THYSSENKRUP | 90.347.840/0060-78 | 0094427.00005361/2019-20 | INEXIGIBILIDADE | 6/2019 | 01/11/2019 | 214 | 05/11/2019 | MANUTENÇÃO DE ELEVADOR |
25 | 53/2019 | MASTER SERVIÇOS EIRELI | 20.276.206/0001-56 | 0094427.00004968/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 36/2019 | 20/12/2019 | 247 | 23/12/2019 | OPERADOR DE CARGA E DESCARGA TERCEIRZADO |
26 | 54/2019 | MASTER SERVIÇOS EIRELI | 20.276.206/0001-56 | 0094427.00004968/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 36/2019 | 20/12/2019 | 247 | 23/12/2019 | OPERADOR DE CARGA E DESCARGA TERCEIRZADO |
27 | 55/2019 | MASTER SERVIÇOS EIRELI | 20.276.206/0001-56 | 0094427.00004968/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 36/2019 | 20/12/2019 | 247 | 23/12/2019 | OPERADOR DE CARGA E DESCARGA TERCEIRZADO |
28 | 56/2019 | AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA | 01.406.617/0001-74 | 23244.007483/2018-43 | PREGÃO ELETRÔNICO | 23/2019 | 23/12/2019 | 248 | 24/12/2019 | AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO |
29 | 02/2020 | BORGES COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES EIRELI | 07.148.735/0001-06 | 0094427.00006423/2019-20 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 5/2019 | 07/01/2020 | 5 | 08/01/2020 | OBRA |
30 | 11/2020 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | 0094427.00000627/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/2019 | 07/05/2020 | 88 | 11/05/2020 | FORNECIMENTO DE INTERNET |
31 | 12/2020 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | 0094427.00000627/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/2019 | 07/05/2020 | 88 | 11/05/2020 | FORNECIMENTO DE INTERNET |
32 | 13/2020 | OI S/A | 76.535.764/0001-43 | 0094427.00000627/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 30/2019 | 07/05/2020 | 89 | 12/05/2020 | FORNECIMENTO DE INTERNET |
33 | 22/2020 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ÁGUA E SANEAMENTO – DEPASA | 02.405.085/0001-13 | 0094427.00004004/2020-89 | INEXIGIBILIDADE | 2/2020 | 16/09/2020 | 179 | 17/09/2020 | ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO |
34 | 23/2020 | TAS ARQTECH PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | 20.201.688/0001-85 | 0094427.00007627/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2020 | 29/09/2020 | 206 | 27/10/2020 | MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO |
35 | 24/2020 | PRINT SOLUTION | 07.928.901/0001- 97 | 0094427.00005573/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 8/2020 | 02/10/2020 | 193 | 07/10/2020 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS |
36 | 27/2020 | K & Y REFRIGERAÇÃO LTDA | 07.243.095/0001-13 | 0094427.00007627/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2020 | 26/10/2020 | 208 | 29/10/2020 | MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO |
37 | 32/2020 | MASTER SERVIÇOS EIRELI | 20.276.206/0001-56 | 0094427.00004968/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 36/2019 | 30/11/2020 | 228 | 30/11/2020 | OPERADOR DE CARGA E DESCARGA TERCEIRZADO |
38 | 7/2021 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 15.441.682/0001-45 | 0094427.00004370/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 2/2020 | 07/05/2021 | 86 | 10/05/2021 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS |
39 | 8/2021 | CLARO S.A | 40.432.544/0001-47 | 0094427.00002759/2020-49 | PREGÃO ELETRÔNICO | 6/2020 | 06/07/2021 | 129 | 12/07/2021 | TELEFONIA FIXA |
40 | 9/2021 | EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A – EBC. | 09.168.704/0001-42 | 23244.001397/2021-22 | INEXIGIBILIDADE | 1/2021 | 23/06/2021 | 119 | 28/06/2021 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE |
41 | 10/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7709-95 | 23244.000238/2021-19 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1/2021 | 26/07/2021 | 155 | 17/08/2021 | CORREIOS |
42 | 11/2021 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/7709-95 | 23244.000238/2021-19 | INEXIGIBILIDADE | 1/2021 | 26/07/2021 | 155 | 17/08/2021 | CORREIOS |
43 | 12/2021 | E. M. COSTA ENGENHARIA EIRELI | 11.621.292/0001-04 | 23244.002061/2021-87 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 1/2021 | 19/08/2021 | 160 | 24/08/2021 | OBRA |
44 | 13/2021 | VIVACE ENGENHARIA LTDA | 27.799.059/0001-48 | 0094427.00004358/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 1/2021 | 20/08/2021 | 159 | 23/08/2021 | MANUTENÇÃO PREDIAL |
45 | 14/2021 | RIO BRANCO FORTE SERVIÇOS | 84.323.419/0001-74 | 0094427.00006929/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 1/2020 | 16/09/2021 | 178 | 20/09/2021 | MOTORISTA TERCEIRZADO |
46 | 15/2021 | EMPRESA PEARSON EDUCATION DO BRASIL | 01.404.158/0018-38 | 23244.001239/2020-91 | PREGÃO ELETRÔNICO | 32/2020 | 17/09/2021 | 178 | 20/09/2021 | BIBLIOTECA VIRTUAL |
47 | 16/2021 | MAIA & PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | 11.661.499/0001-02 | 0094427.00006929/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 1/2020 | 09/09/2021 | 172 | 10/09/2021 | MOTORISTA TERCEIRZADO |
48 | 18/2021 | LUKS CONSTRUTORA LTDA | 09.373.909/0001-60 | 23244.003259/2021-88 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 2/2021 | 06/10/2021 | 192 | 08/10/2021 | OBRA |
49 | 19/2021 | E. M. COSTA ENGENHARIA EIRELI | 11.621.292/0001-04 | 23244.005187/2021-11 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 4/2021 | 09/11/2021 | 234 | 14/12/2021 | OBRA |
50 | 20/2021 | MICROSENS S.A | 78.126.950/0011-26 | 0094427.00004346/2020-07 | PREGÃO ELETRÔNICO | 13/2020 | 10/11/2021 | 213 | 12/11/2021 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS |
51 | 21/2021 | A. DA SILVA CORREA - ME. | 17.845.194/0001-29 | 23244.002704/2021-92 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/2021 | 19/11/2021 | 218 | 22/11/2021 | MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO |
52 | 22/2021 | CONSTRUTORA MANUELLA | 04.600.599/0001-55 | 23244.005144/2021-28 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 6/2021 | 06/12/2021 | 232 | 10/12/2021 | OBRA |
53 | 23/2021 | CONSTRUTORA MANUELLA | 04.600.599/0001-55 | 23244.005224/2021-83 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 7/2021 | 06/12/2021 | 232 | 10/12/2021 | OBRA |
54 | 24/2021 | AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA | 06.698.091/0005-90 | 0094427.00003898/2020-90 | PREGÃO ELETRÔNICO | 7/2020 | 09/12/2021 | 232 | 10/12/2021 | ALMOXARIFADO VIRTUAL |
55 | 26/2021 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 07.953.689/0001-18 | 23244.005122/2021-68 | PREGÃO ELETRÔNICO | 12/2020 | 29/12/2021 | 3 | 05/01/2022 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS |
56 | 27/2021 | TELEFONICA BRASIL S.A | 02.558.157/0001-62 | 23841.004993/2021-25 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 3/2021 | 22/03/2022 | 56 | 23/03/2022 | TELEFONIA MÓVEL |
57 | 28/2021 | GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 22.993.665/0001-86 | 0094427.00002563/2020-54 | PREGÃO ELETRÔNICO | 20/2021 | 04/01/2022 | 5 | 07/01/2022 | LICENÇA DE SOFTWARE |
58 | 29/2021 | MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA | 03.984.954/0001-74 | 0094427.00002563/2020-54 | PREGÃO ELETRÔNICO | 20/2021 | 25/01/2021 | 19 | 27/01/2022 | LICENÇA DE SOFTWARE |
59 | 31/2021 | CONSTRUTORA MANUELLA | 04.600.599/0001-55 | 23244.006265/2021-97 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 8/2021 | 30/12/2021 | 247 | 31/12/2021 | OBRA |
60 | 32/2021 | VIVACE ENGENHARIA LTDA | 27.799.059/0001-48 | 23244.005119/2021-44 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 9/2021 | 30/12/2021 | 247 | 31/12/2021 | OBRA |
61 | 33/2021 | RAFAEL WICIUK EIRELI | 14.148.842/0001-08 | 23244.005058/2021-15 | REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO | 3/2021 | 30/12/2021 | 247 | 31/12/2021 | OBRA |
62 | 34/2021 | TAS ARQTECH PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | 20.201.688/0001-85 | 23244.002704/2021-92 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/2021 | 05/01/2022 | 5 | 07/01/2022 | MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO |
63 | 35/2021 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | 23841.004953/2021-83 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/2020 | 11/04/2022 | 75 | 20/04/2022 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS |
64 | 1/2022 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 16.538.909/0001-38 | 23244.000237/2022-47 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 1/2022 | 24/02/2022 | 40 | 25/02/2022 | ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS |
65 | 2/2022 | AR RP CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 21.308.480/0001-22 | 23244.001451/2021-30 | PREGÃO ELETRÔNICO | 10/2021 | 09/03/2022 | 47 | 10/03/2022 | CERTIFICADO DIGITAL |
66 | 3/2022 | BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL | 28.008.410/0001-06 | 0094427.00005515/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 7/2021 | 08/03/2022 | 46 | 09/03/2022 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
67 | 4/2022 | TAS ARQTECH PROJETOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO EIRELI | 20.201.688/0001-85 | 23244.002704/2021-92 | PREGÃO ELETRÔNICO | 11/2021 | 19/04/2022 | 75 | 20/04/2022 | MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO |
68 | 5/2022 | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |
08.055.277/0001-23 | 0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2021 | 29/04/2022 | 81 | 02/05/2022 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
69 | 6/2022 | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |
08.055.277/0001-23 | 0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2021 | 19/05/2022 | 95 | 20/05/2022 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
70 | 7/2022 | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |
08.055.277/0001-23 | 0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2021 | 19/05/2022 | 95 | 20/05/2022 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
71 | 8/2022 | TEC NEWS EIRELI | 05.608.779/0001-46 | 0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2021 | 09/05/2022 | 87 | 10/05/2022 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
72 | 9/2022 | TEC NEWS EIRELI | 05.608.779/0001-46 | 0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2021 | 09/05/2022 | 87 | 10/05/2022 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
73 | 10/2022 | TEC NEWS EIRELI | 05.608.779/0001-46 | 0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2021 | 09/05/2022 | 89 | 12/05/2022 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
74 | 11/2022 | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA |
08.055.277/0001-23 | 0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO | 3/2021 | 23/05/2022 | 97 | 24/05/2022 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO |
75 | 12/2022 | E. DE AGUIAR FROTA EIRELI | 04.758.482/0001-02 | 23843.004734/2021-84 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2021 | 18/05/2022 | 94 | 19/05/2022 | DESINSETIZAÇÃO |
76 | 13/2022 | E. DE AGUIAR FROTA EIRELI | 04.758.482/0001-02 | 23843.004734/2021-84 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2021 | 18/05/2022 | 94 | 19/05/2022 | DESINSETIZAÇÃO |
77 | 14/2022 | J. PEREIRA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | 13.878.114/0001-80 | 23843.004734/2021-84 | PREGÃO ELETRÔNICO | 26/2021 | 18/05/2022 | 94 | 19/05/2022 | DESINSETIZAÇÃO |
78 | 15/2022 | F. R. SOARES DAMASCENO LTDA | 01.700.682/0001-08 | 0094427.00003060/2020-04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 5/2022 | 08/06/2022 | 110 | 10/06/2022 | FORNECIMENTO REFEIÇÕES PRONTAS |
79 | 16/2022 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 15.441.682/0001-45 | 0094427.00003060/2020-04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 5/2022 | 08/06/2022 | 109 | 09/06/2022 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS |
80 | 17/2022 | GARDEN EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI | 15.441.682/0001-45 | 0094427.00003060/2020-04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 5/2022 | 08/06/2022 | 110 | 10/06/2022 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS |
81 | 18/2022 | MR COMERCIO E SERVICO LTDA | 17.031.812/0001-05 | 0094427.00003060/2020-04 | PREGÃO ELETRÔNICO | 5/2022 | 07/06/2022 | 108 | 08/06/2022 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.