Licitações e Contratos - 2022
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC | ||||||||||
UASG: 158156 | ||||||||||
PRÓ - REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD | ||||||||||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO - DIRAD | ||||||||||
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - CCOMP | ||||||||||
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO - COLIC | ||||||||||
Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | Nº | OBJETO | STATUS/SITUAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA/ CREDOR | N° ATA | CONTRATOS | DOCUMENTOS (EDITAL, ATA, CONTRATOS, PORTARIAS E ETC) | PROCESSO DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO CONTRATUAL | |
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | |||||||||
0094427.00003925/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 03/2021 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM | CONCLUÍDO | TEC NEWS EIRELI | 05.608.779/0001-46 | 17/2022 | 08/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1R17CLarE4lq0uFe_l_8L0QvWFSS8Cwt2?usp=sharing | 23244.003860/2022-51 |
09/2022 | 23244.003861/2022-04 | |||||||||
10/2022 | 23244.004082/2022-18 | |||||||||
SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | 08.055.277/0001-23 | 18/2022 | 05/2022 | 23244.003859/2022-27 | ||||||
06/2022 | 23244.004080/2022-29 | |||||||||
07/2022 | 23244.004081/2022-73 | |||||||||
11/2022 | 23244.004085/2022-51 | |||||||||
23840.004534/2021-51 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 1/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS | CONCLUÍDO | S. L. DE CASTRO | 08.629.283/0001-47 | 19/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1Kz2G48L7kW9s-wlVxBy_yQIN-5mDW2Oh?usp=sharing | ||
23244.007950/2021-31 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 3/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS | CONCLUÍDO | DF TURISMO E EVENTOS LTDA | 07.832.586/0001-08 | 15/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1EiPqGqx9SWqO6xu3JG8fyS_YCD7X_z78?usp=sharing | ||
23244.006335/2021-15 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 04/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RETORNO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS, NA FORMA PRESENCIAL. (MÁSCARAS) | CONCLUÍDO | BERTONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA. | 20.376.556/0001-94 | 16/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1AxXsnRJIBbq1R1-aiFvA-YLSGhIzdjpS?usp=sharing | 23244.006335/2021-15 | |
0094427.00003060/2020-04 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 5/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS (LANCHE OU ALMOÇO), COM CONCESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO | CONCLUÍDA | F. R. SOARES DAMASCENO LTDA | 01.700.682/0001-08 | 22/2022 | 15/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1eJEscagpnyISvtNmSd6lsLYbiztfVIhe?usp=sharing | 23244.004872/2022-01 |
GARDEN EVENTOS E SERVICOS EIRELI | 15.441.682/0001-45 | 23/2022 | 16/2022 | 23244.004873/2022-48 | ||||||
17/2022 | 23244.004874/2022-92 | |||||||||
MR COMERCIO E SERVICO LTDA | 17.031.812/0001-05 | 24/2022 | 18/2022 | 23244.004877/2022-26 | ||||||
23244.000931/2022-64 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 006/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | FRACASSADA | https://drive.google.com/drive/folders/1wF5BapNhuOQDnzfNVYl1iw-NtujMy3Og?usp=sharing | |||||
23844.000714/2022-13 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 007/2022 | AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS | CONCLUÍDA | RAY TECH SOLUÇÕES EM ENERGIA ELETRICA LTDA | 21.366.890/0001-20 | 25/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1AAFumxoaEGvlHBLK0ccQEJ7O22GaddAf?usp=sharing | ||
_JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA | 36.832.659/0001-51 | 26/2022 | ||||||||
23244.000928/2022-41 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 008/2022 | AQUISIÇÃO DE PINS E PLACAS DE INAUGURAÇÃO | CONCLUÍDA | CIPRIANI & CIPRIANI LTDA | 01.805.545/0001-38 | 27/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1nYTjlHh2Dn0DiPTRUGLwjTXjUOhkTjFN?usp=sharing | ||
FUTURE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | 15.427.573/0001-73 | 28/2022 | ||||||||
23244.000811/2022-67 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 009/2022 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS | CONCLUÍDA | J DANTAS SILVA EIRELI | 07.908.263/0001-42 | 35/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1JKnPGB306lndtKkBMBmVomM3uhZJ6TRV?usp=sharing | 23244.005716/2022-50 | |
MARIA SILVA DOS SANTOS | 14.513.486/0001-76 | 36/2022 | 23244.005713/2022-16 | |||||||
23244.005715/2022-13 | ||||||||||
RENATO MORAIS DE OLIVEIRA EIRELI | 41.925.095/0001-31 | 37/2022 | ||||||||
23244.001140/2022-51 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 10/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BECAS E CANUDOS | CONCLUÍDA | D. S. M. CORDEIRO | 15.283.255/0001-86 | 34/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1ukzJ44XMEjDlOPcUDJtNnHFcJ370eec8?usp=sharing | ||
23244.000958/2022-57 | PREGÃO TRADICIONAL | 11/2022 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL | DESERTA | - | 19/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1Kyf0XfkNbl37RsQXsb-cXwKQSsYWAmWW?usp=sharing | |||
23110000355.001751/2022-13 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 12/2022 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SQUEEZE E SACOLAS PARA O PROGRAMA QUALIFICA MAIS PROGREDIR E PROJETO IFAC ITINERANTE | CONCLUÍDA | RICHARD S MIRANDA | 07.650.136/0001-96 | 29/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1HY-ktuSq5tM_ZUKynPFIW3FYcWPTWVIi?usp=sharing | ||
B8 EMPRESARIAL COM. E SERVIÇOS EIRELI | 09.469.009/0001-10 | 30/2022 | ||||||||
PAPELARIA MUNDO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | 14.869.791/0001-03 | 31/2022 | ||||||||
BERTONI INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA | 20.376.556/0001-94 | 32/2022 | ||||||||
POTENCIA BRINDES LTDA | 44.610.755/0001-83 | 33/2022 | ||||||||
23244.002914/2022-61 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 13/2022 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS IF MAKERS | |||||||
23110000355.002698/2022-78 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 14/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO GRÁFICA | CONCLUÍDA | OPERA SOLUÇÕES E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 45.271.989/0001-06 | 38/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1CW12qWjVef4k5HlXHkpnG8Phb-U7gJN6?usp=sharing | ||
S. L. DE CASTRO - EIRELI | 08.629.283/0001-47 | 39/2022 | ||||||||
23244.001225/2022-30 | RDC ELETRÔNICO | 001/2022 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE SALAS E BLOCO DE BANHEIROS NO CAMPUS BAIXADA DO SOL | CONCLUÍDA | IMPERIAL COMERCIO E CONSTRUÇÃO EIRELI | 20.238.239/0001-01 | - | https://drive.google.com/drive/folders/1iVr2aTJhnV2-0c8J3XEN9YXcccY4U6x5?usp=sharing | ||
23244.001228/2022-73 | RDC ELETRÔNICO | 002/2022 | CONSTRUÇÃO DA UNIDADE EXPERIMENTAL DO CAMPUS SENA MADUREIRA | CONCLUÍDA | GAMA CONSTRUÇÕES COM E REP. LTDA | 09.374.006/0001-01 | - | https://drive.google.com/drive/folders/14D6-_D_Tzo8GoBnnF3iFR1o3rnIz6Q88?usp=sharing | ||
23244.000958/2022-57 | PREGÃO TRADICIONAL | 15/2022 | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO BAIXADA DO SOL | CONCLUÍDA | MASCARELLO - CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA | 05.440.065/0001-71 | - | https://drive.google.com/drive/folders/1nqhoCKVcdHBbjzpCf11ZhD0SQmNRrk20?usp=sharing | ||
23844.004563/2021-83 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 16/2022 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO (COPEIRAGEM/AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS/ TRABALHADOR AGROPECUÁRIO/RECEPCIONISTA/MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO) | CONCLUÍDA | L.C.B. PONTES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. | 04.604.320/0001-01 | 43/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1_8z4zdOCcGLeDZo24w7f2xkACOBQ_bfw?usp=sharing | ||
ENGEMASTER LTDA | 07.856.241/0001-86 | 44/2022 | ||||||||
NOVA PROVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 10.609.260/0001-12 | 45/2022 | ||||||||
23244.006296/2021-48 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 17/2022 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PEÇAS E LICENÇAS DE SOFTWARE PARA O DATACENTER DA REITORIA | CONCLUÍDA | DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA E SERVICOS LTDA | 44.645.723/0001-13 | 40/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1js6Edliwt_PqTm_y9p7Px7BJy0r-ojhq?usp=sharing | ||
C. COM INFORMATICA IMP. EXP. COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 07.471.301/0001-42 | 41/2022 | ||||||||
23244.004613/2021-91 | PREGÃO TRADICIONAL | 18/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO À INTERNET NA NOVA SEDE DA REITORIA DO IFAC | CONCLUÍDA | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | - | https://drive.google.com/drive/folders/146dBuTo52fIqwBlgn2vbsP4GpeBSffIN?usp=sharing | ||
23841.004539/2021-74 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 19/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO, TRANSPORTE E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA PARA O CAMPUS CRB, REITORIA E ANEXO | |||||||
23244.004527/2022-60 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 20/2022 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM | CONCLUÍDA | LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI | 07.204.141/0001-75 | 42/2022 | https://drive.google.com/file/d/1gii8EDOi9ELnMEOGsJNwHdiLjpBxNr0z/view?usp=share_link | ||
0094427.00009266/2019-20 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 21/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA | CONCLUÍDA | GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 02.764.609/0001-62 | 55/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/11GCsDhJ5lB6mId2FJUEAVvg0di5H5oP1?usp=share_link | ||
23244.000829/2022-69 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 22/2022 | AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TIPO ROLÔ | CONCLUÍDA | DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 03.884.308/0001-35 | 52/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1FTuPHJBg-oyA2zJTIWKOZPZPoeNjTJ2r?usp=sharing | ||
CORREA & SILVA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 04.581.948/0001-39 | 53/2022 | ||||||||
CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA | 46.917.445/0001-31 | 54/2022 | ||||||||
23244.004222/2022-58 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 23/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MUDANÇA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LOCAL DE CARGA, ATÉ 50KG, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E EMBALAGEM, NA ORIGEM, TRANSPORTE, MONTAGEM, DESEMBALAGEM E ARRUMAÇÃO NO DESTINO, DE MÓVEIS COMERCIAIS, EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, DOCUMENTOS ARQUIVÍSTICOS, ALIMENTOS, FERRAMENTAS, ORNAMENTOS E DEMAIS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO IFAC | CONCLUÍDA | JSM SOLUÇÕES LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI, | 21.728.334/0001-56 | 56/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1bpUjwZMdY0DWYtCY3lk-jCdPyWFYhB93?usp=share_link | ||
23244.001069/2022-15 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 24/2022 | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, BEBEDOUROS E REFRIGERADORES | CONCLUÍDA | D L RAMOS - ME | 05.146.814/0001-52 | 46/2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1RZ8yfOcbkD1LtqWZGT7ZjZ7nBXbt3z6x?usp=share_link | ||
MUNDIAL REFRIGERACAO EIRELI | 27.390.535/0001-72 | 47/2022 | ||||||||
MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 28.472.036/0001-97 | 48/2022 | ||||||||
CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | 40.426.345/0001-26 | 49/2022 | ||||||||
ESFERA COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | 47.967.089/0001-23 | 50/2022 | ||||||||
GO ATACADISTA LTDA | 44.060.520/0001-65 | 51/2022 | ||||||||
23244.005459/2021-75 | PREGÃO TRADICIONAL | 25/2022 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MOVING PARA DESINSTALAÇÃO, TRANSPORTE, SEGURO E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO ATUAL DATACENTER DA REITORIA | EM ANDAMENTO | ||||||
23244.005207/2021-46 | PREGÃO TRADICIONAL | 26/2022 | CONTRATAÇÃO DE PSICOPEDAGOGO, TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS E CUIDADOR PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DOS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA DOS CAMPI DO IFAC | EM ANDAMENTO | ||||||
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.