Licitações e Contratos - 2023
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC | ||||||||||
UASG: 158156 | ||||||||||
PRÓ - REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD | ||||||||||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇAO - DIRAD | ||||||||||
COORDENAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - CCOMP | ||||||||||
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO - COLIC | ||||||||||
Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | Nº | OBJETO | STATUS/SITUAÇÃO | EMPRESA VENCEDORA/ CREDOR | N° ATA | CONTRATOS | DOCUMENTOS (EDITAL - RESULTADO DE JULGAMENTO, ATA, CONTRATOS, PORTARIAS, EMPENHOS E ETC) | PROCESSO DE EXECUÇÃO/PAGAMENTO CONTRATUAL | |
RAZÃO SOCIAL | CNPJ | |||||||||
23843.007644/2022-26 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 01/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA), DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS, PARA SUPRIR TODAS AS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE - IFAC. | CONCLUÍDO | AMAZONAS COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 08.580.940/0001-09 | 01/2023 | 17/2023 18/2023 20/2023 21/2023 22/2023 40/2023 |
https://drive.google.com/drive/folders/10v8bOAVXpZQ2hbdGkVJPzKixcZTdBvEW?usp=share_link |
23244.003373/2023-70 23244.003503/2023-74 |
BRANDÃO & SILVA LTDA | 10.664.637/0001-36 | 02/2023 | 19/2023 | 23244.003455/2023-14 | ||||||
23841.003167/2022-40 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 02/2023 | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) PARA A NOVA SEDE DA REITORIA E DEMAIS UNIDADES DO IFAC | CONCLUÍDO | S V NOGUEIRA LTDA | 02.799.522/0001-20 | 7/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1IzUtqZ15GnOr99y-nj0c4ooaEhRLyYTe?usp=share_link | ||
MM PERMANENTES E BENS DE CONSUMO LTDA | 07.924.474/0001-79 | 8/2023 | ||||||||
CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA | 10.776.858/0001-04 | 9/2023 | ||||||||
J. A. F. DORNELLES FILHO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA | 15.675.029/0001-40 | 10/2023 | ||||||||
MVP ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | 28.472.036/0001-97 | 11/2023 | ||||||||
ARAGORN SUPRIMENTOS E MANUTENCAO LTDA | 31.586.441/0001-40 | 12/2023 | ||||||||
COMFORT MOVEIS LTDA | 31.974.770/0001-69 | 13/2023 | ||||||||
CONCEPT SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS LTDA | 32.894.638/0002-90 | 14/2023 | ||||||||
PLP SOLUCOES E COMERCIO LTDA | 36.073.412/0001-07 | 15/2023 | ||||||||
K. K. D. BATISTA LTDA | 44.816.310/0001-54 | 16/2023 | ||||||||
NUBIA FERREIRA BRUNO | 48.973.058/0001-48 | 17/2023 | ||||||||
23244.003610/2022-11 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 03/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA CONTRA ACIDENTES PESSOAIS, MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE, E DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM FAVOR DOS ALUNOS DO IFAC | CONCLUÍDO | MBM SEGURADORA SA | 87.883.807/0001-06 | 03/2023 | 29/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1vhwrC48Cy3rgZoNXw7RW4IN1NKrsifrP?usp=share_link | 23244.005047/2023-05 |
23244.005973/2022-91 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 04/2023 | AQUISIÇÃO DE NOBREAKS DE 1200 VA, 10 kVA E 40kVA PARA O IFAC | CONCLUÍDO | LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09.636.384/0002-99 | 18/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1yvDrszhrxd2QoN2mgCHL4OglBrJXAprI?usp=share_link | ||
HTS HIGH-TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 18.519.725/0001-56 | 19/2023 | ||||||||
FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA | 35.439.466/0001-72 | 20/2023 | ||||||||
MMKM COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA | 47.889.393/0001-08 | 21/2023 | ||||||||
23244.006041/2022-66 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 08/2023 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS | CONCLUÍDO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | 24/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1Nab2CoaGUYI_3rn_jEYZthYVpGvYbTQo?usp=share_link | ||
23840.000927/2023-58 | PREGÃO TRADICIONAL | 06/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, TRATAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PISCINA DO IFAC - CAMPUS SENA MADUREIRA | CONCLUÍDO | POLO ADMINISTRACAO LTDA | 08.720.790/0001-91 | - | 35/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1KRakb8ZQ8hAm0IDpVb4TnsTn0-WmeIPP?usp=share_link | 23244.006962/2023-18 |
23842.002030/2023-49 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 07/2023 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - GARRAFÃO 20L, ÁGUA POTÁVEL 500ML E GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) CAPACIDADE 13KG | CONCLUÍDO | J. DANTAS SILVA EIRELI | 07.908.263/0001-42 | 04/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1mu7eTw1XupksRqYDrTPB6I4CETTTUUC6?usp=share_link | ||
AUGUSTO S. DE ARAÚJO - EIRELI | 05.511.061/0001-37 | 05/2023 | ||||||||
RAIMUNDO NONATO DAS NEVES FILHO - ME | 34.702.431/0001-11 | 06/2023 | ||||||||
23244.007975/2022-15 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 09/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS CAMPI CRB, CCS E CBS | CONCLUÍDO | GARDEN PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | 15.441.682/0001-45 | 22/2023 | 38/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1JIfqTe9G_hOI5EPcsm-ZPeYo_Lc1iOnR?usp=share_link | 23244.006004/2023-39 |
MR COMERCIO E SERVICO LTDA | 17.031.812/0001-05 | 23/2023 | ||||||||
23844.009687/2022-36 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 11/2023 | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS) PARA AS UNIDADES DO IFAC (RIO BRANCO; RIO BRANCO BAIXADA DO SOL; XAPURI; SENA MADUREIRA; TARAUACÁ; E CRUZEIRO DO SUL | CONCLUÍDO | LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA | 00.881.764/0001-33 | 41/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1R5jS0ro-z9YVZR3S51HlRzZOuOFBpD3j?usp=sharing | ||
LUIZ TADEO DAMASCHI | 01.424.128/0001-45 | 42/2023 | ||||||||
TEOMAC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 01.566.632/0001-80 | 43/2023 | ||||||||
S V NOGUEIRA LTDA | 02.799.522/0002-01 | 44/2023 | ||||||||
MOGIMA COMERCIAL LTDA | 02.865.717/0001-21 | 45/2023 | ||||||||
SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04.063.503/0001-67 | 46/2023 | ||||||||
G P COMERCIO E SERVICOS LTDA | 04.375.274/0001-16 | 47/2023 | ||||||||
NOROESTE COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 05.933.341/0001-33 | 48/2023 | ||||||||
LABTEK COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | 07.185.891/0001-47 | 49/2023 | ||||||||
SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 11.232.743/0001-03 | 50/2023 | ||||||||
MEIRE RODRIGUES DA SILVA | 11.394.628/0001-35 | 51/2023 | ||||||||
AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA | 12.134.879/0001-43 | 52/2023 | ||||||||
F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 13.158.576/0001-23 | 53/2023 | ||||||||
WEBLABOR SÃO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA | 13.533.610/0001-00 | 54/2023 | ||||||||
R3S TELECOMUNICACOES LTDA | 14.491.768/0001-10 | 55/2023 | ||||||||
SANIGRAN LTDA | 15.153.524/0001-90 | 56/2023 | ||||||||
PD INSTRUMENTOS PARA PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA | 16.678.803/0001-30 | 57/2023 | ||||||||
IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA | 16.684.742/0001-13 | 58/2023 | ||||||||
OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 18.917.693/0001-47 | 59/2023 | ||||||||
AUTOMX SOLUÇÕES LTDA | 19.031.878/0001-12 | 60/2023 | ||||||||
MASTER TECH EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA | 19.741.896/0001-98 | 61/2023 | ||||||||
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 21.971.041/0001-03 | 62/2023 | ||||||||
MS SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 22.172.177/0001-08 | 63/2023 | ||||||||
LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA | 23.025.061/0001-09 | 64/2023 | ||||||||
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 24.067.409/0001-93 | 65/2023 | ||||||||
PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA | 26.085.154/0001-17 | 66/2023 | ||||||||
DOUGLAS CORDEIRO LTDA | 27.176.482/0001-91 | 67/20223 | ||||||||
ALTA FREQUENCIA LTDA | 29.920.016/0001-02 | 68/2023 | ||||||||
WIDETECH AUTOMAÇÃO LTDA | 30.102.251/0001-48 | 69/2023 | ||||||||
AMR SOLUÇÕES LABORATORIAIS LTDA | 30.479.645/0001-10 | 70/2023 | ||||||||
COMFORT MOVEIS LTDA | 31.974.770/0001-69 | 71/2023 | ||||||||
PLP SOLUÇÕES E COMERCIO LTDA | 36.073.412/0001-07 | 72/2023 | ||||||||
CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA | 36.839.023/0001-31 | 73/2023 | ||||||||
QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 39.157.266/0001-88 | 74/2023 | ||||||||
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA | 42.753.718/0001-07 | 75/2023 | ||||||||
K. K. D. BATISTA LTDA | 44.816.310/0001-54 | 76/2023 | ||||||||
TECNOGOV COMERCIAL LTDA | 45.319.408/0001-69 | 77/2023 | ||||||||
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | 78/2023 | ||||||||
REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 45.769.285/0001-68 | 79/2023 | ||||||||
E-LABCOMMERCE LTDA | 46.440.787/0001-03 | 80/2023 | ||||||||
TEIXEIRA ATACADO E COMERCIO LTDA | 48.002.994/0001-01 | 81/2023 | ||||||||
BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 48.706.431/0001-02 | 82/2023 | ||||||||
BRONKS COMERCIO LTDA | 48.828.129/0001-19 | 83/2023 | ||||||||
ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA | 48.844.664/0001-63 | 84/2023 | ||||||||
TAHITI COMUNICAÇÃO VISUAL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 65.865.065/0001-45 | 85/2023 | ||||||||
MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 68.886.605/0001-65 | 86/2023 | ||||||||
DIRCEU LONGO & CIA LTDA | 92.823.764/0001-03 | 87/2023 | ||||||||
23244.000871/2023-61 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 12/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, SOB DEMANDA, SEM DEMO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, FERRAMENTAS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DO IFAC, | CONCLUÍDO | BOM FIM & SOUSA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA | 10.158.677/0001-06 | 26/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1bGoPrYmAA3ZLIRHEH6BJWgmMlmDL_kbD?usp=sharing | 23244.009006/2023-80 | |
M & E ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA | 19.725.788/0001-21 | 27/2023 | ||||||||
23842.005442/2023-31 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 13/2023 | AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (ARES CONDICIONADOS DE 30.000 E 60.000 BTU's PARA OS CAMPI RIO BRANCO, RIO BRANCO AVANÇADO BAIXADA DO SOL, XAPURI TARAUACÁ E CRUZEIRO DO SUL | CONCLUÍDO | SUPERAR LTDA | 13.482.516/0001-61 | 36/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1FFKnYRnN5Nc6hRRG2_jdI-gz88WBqLSB?usp=sharing | ||
GO VENDAS ELETRONICAS LTDA | 36.521.392/0001-81 | 37/2023 | ||||||||
CITE ELETRODOMESTICOS LTDA | 40.426.345/0001-26 | 38/2023 | ||||||||
BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA | 45.329.312/0001-81 | 39/2023 | ||||||||
GABRIEL RICARDO GIRON DEL MANTO | 48.703.772/0001-16 | 40/2023 | ||||||||
23244.002532/2023-19 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 14/2023 | CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, CAPINA E ROÇAGEM | CONCLUÍDO | EBENEZER SERVIÇOS LTDA | 11.976.654/0001-71 | 28/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1O3iKXms4fc-NJk0JWWvbGGtd3zDCvSDx?usp=sharing | 23244.009166/2023-29 23244.009279/2023-24 23244.009322/2023-51 23244.009754/2023-62 |
|
NORTE MANA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA |
01.727.414/0001-80 | 29/2023 | 23244.008993/2023-03 | |||||||
23244.002635/2023-89 | PREGÃO ELETRÔNICO SRP | 15/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PUBLICITÁRIOS E MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO IFAC | CONCLUÍDO | CIPRIANI & CIPRIANI LTDA | 01.805.545/0001-38 | 30/2023 | https://drive.google.com/drive/folders/1VhjCG6K10qftKuqRSp0IbfhaZ6uSOrXE?usp=sharing | ||
GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA | 02.373.761/0001-14 | 31/2023 | ||||||||
SERIPRESS - COMERCIO E IMPRESSAO GRAFICA LTDA | 17.339.156/0001-02 | 32/2023 | ||||||||
OPERA SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 45.271.989/0001-06 | 33/2023 | ||||||||
GENIUS MODAS E UNIFORMES LTDA | 48.723.144/0001-00 | 34/2023 | ||||||||
G. S. SILVEIRA LTDA | 84.313.923/0001-93 | 35/2023 | ||||||||
23244.005465/2023-94 | PREGÃO TRADICIONAL | 18/2023 | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS, INFRAESTR. E COFFE-BREAK - CONC&T | CONCLUÍDO | LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS LTDA | 07.204.141/0001-75 | - | https://drive.google.com/drive/folders/1BvtL70yq-lvWAt_Njdkuc7_BU_wk0V_9?usp=share_link | ||
23244.002684/2023-11 | PREGÃO TRADICIONAL | 19/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BECAS E CANUDOS | LICITAÇÃO DESERTA | ||||||
23244.001504/2023-84 | RDC ELETRÔNICO | 01/2023 | EXECUÇÃO DA 3ª FASE DE CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DO CAMPUS TARAUACÁ | CONCLUÍDO | BOMFIM & SOUSA COMERCIO, CONSTRUÇÃO E LIMPEZA LTDA | 10.158.677/0001-06 | - | https://drive.google.com/drive/folders/1p4INlXLszYAe45ctVsGEo5giC8kWNA7T?usp=share_link | ||
23244.001715/2023-17 | RDC ELETRÔNICO | 02/2023 | EXECUÇÃO DA 2ª FASE DE CONSTRUÇÃO DA REITORIA DO IFAC | CONCLUÍDO | SANTOS COMERCIO E CONSTRUÇÃO LTDA | 07.148.735/0001-06 | - | https://drive.google.com/drive/folders/16DMPz_lVqvswE0jMHSNSSDxLmxcGEgc2?usp=share_link | ||
23244.002572/2023-61 | RDC ELETRÔNICO | 03/2023 | EXECUÇÃO DA 6ª FASE DE REESTRUTURAÇÃO DO CAMPUS RIO BRANCO BAIXADA DO SOL | CONCLUÍDO | M & E ELETRICIDADE, COMERCIO, CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA | 19.725.788/0001-21 | - | https://drive.google.com/drive/folders/1Kq5GVZ6ELqLfCDUZGiozJggrVPoOfGJF?usp=share_link | ||
23244.005879/2023-13 | RDC ELETRÔNICO | 05/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS RIO BRANCO | CONCLUÍDO | EMOT CONSTRUÇÕES LTDA | 89.093.320/0010-03 | https://drive.google.com/drive/folders/1wORaykhhZWn-EswGIk9ZB6ZO-cwoBVh6?usp=sharing |
Todo o conteúdo deste site está publicado sob a licença Creative Commons Atribuição-SemDerivações 3.0 Não Adaptada.