Terceirizados
Esta página contém a relação de empregados terceirizados, que prestam serviços no IFAC, conforme determinação legal.
Seq. | Seq. | Contrato | Objeto | Razão Social da Empresa | CPF | Nome do Empregado | Cargo | Unidade da prestação de serviço |
GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA – CONTRATO 18/2017 | ||||||||
1 | 1 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.555.122-** | ANTONIO MARCOS PEREIRA MUNIZ | Vigilante noturno | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
2 | 2 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.383.882-** | PAULO HENRIQUE RODRIGUES ALVES | Vigilante noturno | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
3 | 3 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.709.242-** | ADRIANO DA SILVA E SILVA | Vigilante diurno | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
4 | 4 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.798.832-** | JOSÉ MARIA ALMEIDA DA SILVA | Vigilante diurno | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
5 | 5 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.490.372-** | IGOR GARCIA MONTE | Vigilante noturno | CAMPUS FLORESTA |
6 | 6 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.644.032-** | TIAGO PEREIRA DE SOUZA | Vigilante diurno | CAMPUS FLORESTA |
7 | 7 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.782.222-** | FRANCISCO SINEI PEREIRA DE SOUZA | Vigilante diurno | CAMPUS FLORESTA |
8 | 8 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.422.322-** | FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA | Vigilante noturno | CAMPUS FLORESTA |
9 | 9 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.396.412-** | MARCIO DE SOUZA BRITO | Vigilante diurno | CAMPUS FLORESTA |
10 | 10 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.792.082-** | DIEGO FRANCISCO DA SILVA | Vigilante noturno | CAMPUS FLORESTA |
11 | 11 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.308.512-** | MATHEUS SOUZA MAIA | Vigilante diurno | CAMPUS FLORESTA |
12 | 12 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.081.602-** | MARLON FERNANDES DA SILVA | Vigilante noturno | CAMPUS FLORESTA |
13 | 13 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.501.702-** | ANA CHARLENE PIRES DE ARAUJO | Vigilante diurno | CAMPUS RIO BRANCO |
14 | 14 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.171.532-** | FRANCISCO COSME DE SOUZA BRAGA | Vigilante noturno | CAMPUS RIO BRANCO |
15 | 15 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***-430.752-** | VALTEIR DA SILVA LIMA | Vigilante diurno | CAMPUS RIO BRANCO |
16 | 16 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.689.802-** | GRACIETTI RABELLO DE SOUZA | Vigilante diurno | CAMPUS RIO BRANCO |
17 | 17 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.277.282-** | JUCELIO DA COSTA GURGEL DE SOUZA | Vigilante noturno | CAMPUS RIO BRANCO |
18 | 18 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.587.212-** | WEVERTON DOS SANTOS DA SILVA | Vigilante noturno | CAMPUS RIO BRANCO |
19 | 19 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.367.972-** | FRANCISCO SIELIK DIAS MAIA | Vigilante diurno | CAMPUS RIO BRANCO |
20 | 20 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.975.732-** | ALDEMIR SIMÃO DA SILVA | Vigilante noturno | CAMPUS RIO BRANCO |
21 | 21 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.807.102-** | CRISTIANO DA SILVA MAIA | Vigilante noturno | POLO EAD |
22 | 22 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.053.502-** | MANOEL RIBEIRO DOS ANJOS | Vigilante noturno | POLO EAD |
23 | 23 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.045.752-** | LENIZIA DA CRUZ OLIVEIRA | Vigilante diurno | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
24 | 24 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.316.542-** | JESUS DE NAZARÉ ROCHA DE SOUZA | Vigilante noturno | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
25 | 25 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.606.582-** | TARCISIO DE SOUZA JUCA | Vigilante noturno | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
26 | 26 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.254.762-** | GEOVANE PEREIRA SILVA | Vigilante noturno | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
27 | 27 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.208.252-** | ALBERLENE FEITOSA DE OLIVEIRA | Vigilante diurno | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
28 | 28 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.288.612-** | REMERSON DA SILVA SOBRAL | Vigilante noturno | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
29 | 29 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.288.612-** | ANTONIO CARLOS SILVA | Vigilante noturno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
30 | 30 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.123-072-** | ANTONIO MACHADO RODRIGUES | Vigilante diurno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
31 | 31 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.873.992-** | CLEITON DA SILVA MATOS | Vigilante noturno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
32 | 32 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.931.452-** | GENIVALDO DA SILVA CUNHA | Vigilante noturno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
33 | 33 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.788.622-** | HERNANDES RODRIGUES | Vigilante diurno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
34 | 34 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.094.912-** | JOSSIANO BARROS LIBERALINO | Vigilante diurno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
35 | 35 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.917.972-** | NEUZA BARROS LIBERALINO | Vigilante diurno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
36 | 36 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.729.702-** | VANDERSON SEVERO DE QUEIROZ | Vigilante noturno | CAMPUS SENA MADUREIRA |
37 | 37 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.823.702-** | ROSILDO MARQUES DA SILVA | Vigilante diurno | REITORIA |
38 | 38 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.721.662-** | ELEXANDRO ACASIO DE ALMEIDA | Vigilante noturno | REITORIA |
39 | 39 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.456.112-** | FRANCILENE ARAGÃO CARLOS | Vigilante diurno | REITORIA |
40 | 40 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.234.762-** | NATALINO DE LIMA BRITO | Vigilante noturno | REITORIA |
41 | 41 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.923.452-** | EDIOMAR ALVES DE MORAES ANDRADE | Vigilante diurno | REITORIA |
42 | 42 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.545.322-** | NOBRE PEREIRA NOGUEIRA | Vigilante diurno | REITORIA |
43 | 43 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.685.842-** | ANTONIO RAIMUNDO SOARES MENEZES | Vigilante noturno | REITORIA |
44 | 44 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.818.142-** | ABEL DANTAS NETO | Vigilante noturno | REITORIA |
45 | 45 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.939.192-** | RICARDO PINHEIRO CRUZ | Vigilante noturno | CAMPUS TARAUACÁ |
46 | 46 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.604.042-** | DIONNY MAX SILVA DE SOUZA | Vigilante noturno | CAMPUS TARAUACÁ |
47 | 47 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.036.402-** | JONISSON DE AGUIAR SOUZA | Vigilante noturno | CAMPUS TARAUACÁ |
48 | 48 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.289.672-** | NATANAEL PINHEIRO DE MIRANDA | Vigilante diurno | CAMPUS TARAUACÁ |
49 | 49 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.641.152-** | LEONARDO DO NASCIMENTO LIMA | Vigilante noturno | CAMPUS TARAUACÁ |
50 | 50 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.902.822-** | MARIVANIO DA SILVA DAVI | Vigilante diurno | CAMPUS TARAUACÁ |
51 | 51 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.567.862-** | MARCOS UILIANS MENEZES RODRIGUES | Vigilante noturno | CAMPUS XAPURI |
52 | 52 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.389.672-** | JEFFERSON DA SILVA OLIVEIRA | Vigilante diurno | CAMPUS XAPURI |
53 | 53 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.203.512-** | MARCELO AUGUSTO GADELHA DA SILVA | Vigilante diurno | CAMPUS XAPURI |
54 | 54 | 18/2017 | Serviço de vigilância armada | GOLD SERVICE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA | ***.835.182-** | SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA | Vigilante noturno | CAMPUS XAPURI |
CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA – CONTRATO 29/2018 | ||||||||
55 | 1 | 29/2018 | Serviço de agente de portaria | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | ***.726.442-** | CHRISTIELE SABRINA VIANNA MELO | Agente de portaria | CAMPUS TARAUACÁ |
56 | 2 | 29/2018 | Serviço de agente de portaria | CONSTRUMATOS CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA | ***.975.582-** | WYLLIAN JONNES MARINHO CASTRO | Agente de portaria | CAMPUS TARAUACÁ |
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - CONTRATO 06/2019 | ||||||||
57 | 1 | 06/2019 | Serviço de apoio administrativo: motorista | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | ***.713.722-** | CLEDSON ROSAS SANTIAGO | Motorista veículo pesado | REITORIA |
58 | 2 | 06/2019 | Serviço de apoio administrativo: motorista | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | ***.195.482-** | JOSÉ RIBAMAR MARCELINO JUNIOR | Motorista veículo leve | REITORIA |
ENGEMASTER LTDA - CONTRATO 07/2019 | ||||||||
59 | 1 | 07/2019 | Serviço de apoio administrativo: motorista e recepcionista | ENGEMASTER LTDA | ***.574.082-** | MESSIAS NASCIMENTO NEVES | Motorista veículo pesado | CAMPUS XAPURI |
60 | 2 | 07/2019 | Serviço de apoio administrativo: motorista e recepcionista | ENGEMASTER LTDA | ***.335.702-** | ZAIRA INGREDI DA SILVA ABREU | Recepcionista | CAMPUS XAPURI |
ENGEMASTER LTDA - CONTRATO 11/2019 | ||||||||
61 | 1 | 11/2019 | Serviço de apoio administrativo: motorista e copeira | ENGEMASTER LTDA | ***.710.822-** | FRANCISCO ENILSON TORRES DA SILVA | Motorista veículo pesado | CAMPUS SENA MADUREIRA |
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - CONTRATO 12/2019 | ||||||||
62 | 1 | 12/2019 | Serviço de apoio administrativo: motorista | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | ***.827.132-** | DIJESUS MAIA ANTUNES | Motorista veículo pesado | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA - CONTRATO 17/2019 | ||||||||
63 | 1 | 17/2019 | Serviço de apoio administrativo: motoboy e copeira | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | ***.577.752-** | FRANCISCO WANDERLEY AMORIM | Motoboy | REITORIA |
64 | 2 | 17/2019 | Serviço de apoio administrativo: motoboy e copeira | PEDRO REGINALDO DE ALBERNAZ FARIA E FAGUNDES LTDA | ***.826.362-** | MARIA JOSE DA SILVA VICENTE | Copeira | REITORIA |
MASTER SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 53/2019 | ||||||||
65 | 1 | 53/2019 | Serviços de operador de carga | MASTER SERVIÇOS EIRLEI | ***.559.272-** | MARLISON ARAGÃO DA SILVA | Operador de carga | REITORIA |
MASTER SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 54/2019 | ||||||||
66 | 1 | 54/2019 | Serviços de operador de carga | MASTER SERVIÇOS EIRLEI | ***.179.082-** | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Operador de carga | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
MASTER SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 55/2019 | ||||||||
67 | 1 | 55/2019 | Serviços de operador de carga | MASTER SERVIÇOS EIRLEI | ***.060.112-** | MARROCOS SANCHO PEREIRA | Operador de carga | CAMPUS TARAUACA |
MASTER SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 32/2019 | ||||||||
68 | 1 | 32/2020 | Serviços de operador de carga | MASTER SERVIÇOS EIRLEI | ***.180.202-** | JONAS PEREIRA DE SOUZA | Operador de carga | CAMPUS FLORESTA |
RIO BRANCO FORTE SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 14/2021 | ||||||||
69 | 1 | 14/2021 | Serviços de motorista | RIO BRANCO FORTE SERVIÇOS EIRELI | ***.867.9002-** | RODOLFO DA COSTA FROTA | Motorista veículo pesado | CAMPUS TARUACÁ |
MAIA E PIMENTEL SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA - CONTRATO 16/2021 | ||||||||
70 | 1 | 16/2021 | Serviços de motorista | MAIA E PIMENTEL SERVÇOS E CONSULTORIA LTDA | ***.210.472-** | LEILSON CRUZ DE OLIVEIRA | Motorista veículo pesado | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CONTRATO 05/2022 | ||||||||
71 | 1 | 05/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.023.462-** | ELIEUZA CARNEIRO JULIÃO | Servente de limpeza | REITORIA |
72 | 2 | 05/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.291.942-** | MARIA ELITA XAVIER DE SOUZA | Servente de limpeza | REITORIA |
73 | 3 | 05/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.953.575-** | MARIANA DA COSTA PINTO | Servente de limpeza | REITORIA |
SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CONTRATO 06/2022 | ||||||||
74 | 1 | 06/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.631.412-** | AGLAILTON MURILO AMERICO DE SOUZA JUNIOR | Servente de limpeza | CAMPUS XAPURI |
75 | 2 | 06/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.392.252-** | JOILDO SOUZA DA SILVA | Servente de limpeza | CAMPUS XAPURI |
76 | 3 | 06/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.332.322-** | LUCAS DA SILVA LIMA | Servente de limpeza | CAMPUS XAPURI |
77 | 4 | 06/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.365.242-** | MARIA DAS NEVES LOPES CARDOSO | Servente de limpeza | CAMPUS XAPURI |
78 | 5 | 06/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.631.972-** | MARIA DE NAZARE ARAUJO DE OLIVEIRA | Servente de limpeza | CAMPUS XAPURI |
79 | 6 | 06/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.733.002-** | RENATA AQUINO VALADAO | Servente de limpeza | CAMPUS XAPURI |
80 | 7 | 06/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.979.542-** | LAURECIR SEVERINO DA PAZ DOS SANTOS | Servente de limpeza | CAMPUS XAPURI |
SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - CONTRATO 07/2022 | ||||||||
81 | 1 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.665.272-** | AGEU CORDEIRO DE ARAUJO | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
82 | 2 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.477.402-** | ANAILDO NERY DE OLIVEIRA | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
83 | 3 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.797.142-** | DEAN SILVA DE ALMEIDA | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
84 | 4 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.571.512-** | JOSE MARIA PEREIRA DE PAULA | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
85 | 5 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.216.432-** | MARIA DAS NEVES MACHADO RODRIGUES | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
86 | 6 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.775.782-** | RAIMUNDO GOMES BATISTA | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
87 | 7 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.491.052-** | SIMONE GOMES BATISTA PINHEIRO | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
88 | 8 | 07/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.799.582-** | SYLA GOMES BATISTA | Servente de limpeza | CAMPUS SENA MADUREIRA |
TEC NEWS EIRELI - CONTRATO 08/2022 | ||||||||
89 | 1 | 08/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.638.552-** | MARIA ANTONIA DA SILVA | Servente de limpeza | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
90 | 2 | 08/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.478.112-** | MARIA DELZUITE MATEUS | Servente de limpeza | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
91 | 3 | 08/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.169.222-** | RUTE DANTAS DA SILVA LIMA | Servente de limpeza | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
92 | 4 | 08/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.442.192-** | SANDREIA DA COSTA LEITE | Servente de limpeza | CAMPUS BAIXADA DO SOL |
TEC NEWS EIRELI - CONTRATO 09/2022 | ||||||||
93 | 1 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.088.782-** | ANA LILIAN NASCIMETO TEIXEIRA | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
94 | 2 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.241.052-** | LUCIANA LOZANA DE SOUZA | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
95 | 3 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.837.292-** | ALAIN GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
96 | 4 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.021.032-** | EDILENE MOURA DA SILVA | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
97 | 5 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.539.472-** | KAMILA DE SOUZA QUEIROZ | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
98 | 6 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.647.622-** | MARIA EDILEUSA RAMOS MARTINS | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
99 | 7 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.048.942-** | NAYARA DA SILVA VITOR | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
100 | 8 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.164.272-** | ROSEMI BRAZ LIMA | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
101 | 9 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.537.072-** | SONIA MARIA LIMA DE ARAUJO | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
102 | 10 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.843.962-** | WELGLY LIMA RODRIGUES | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
103 | 11 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.367.982-** | VERA OLIVEIRA DA SILVA | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
104 | 12 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.197.162-** | CRISTIANE DA SILVA NASCIMENTO | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
105 | 13 | 09/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.087.632-** | VALSILENE NERYS DE BARROS | Servente de limpeza | CAMPUS RIO BRANCO |
TEC NEWS EIRELI - CONTRATO 10/2022 | ||||||||
106 | 1 | 10/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.720.092-** | ANTONIA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Servente de limpeza | CAMPUS TARAUACÁ |
107 | 2 | 10/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.698.772-** | ELENIZIO DO NASCIMENTO COSTA | Servente de limpeza | CAMPUS TARAUACÁ |
108 | 3 | 10/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.944.472-** | IRIS CELIA DE ARAUJO CORREIA | Servente de limpeza | CAMPUS TARAUACÁ |
109 | 4 | 10/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRLEI | ***.525.092-** | MESSIAS ARAUJO DE FIGUEIREDO | Servente de limpeza | CAMPUS TARAUACÁ |
110 | 5 | 10/2022 | Serviços de limpeza e conservação | TEC NEWS EIRELI | ***.679.182-** | MARIA ANTONIA DA CRUZ ARAUJO | Servente de limpeza | CAMPUS TARAUACÁ |
SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - CONTRATO 11/2022 | ||||||||
111 | 1 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.128.702-** | ARLENE FEITOZA DE OLIVEIRA | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
112 | 2 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.779.782-** | FELIPE DOS SANTOS LIMA | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
113 | 3 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.012.612-** | FRANCISCA ALEANES BARBOSA DE SOUZA | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
114 | 4 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.238.892-** | INGRID ARAUJO CARNEIRO | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
115 | 5 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.312.162-** | JAMISSON DE ASSIS ALMEIDA | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
116 | 6 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.672.442-** | CACILA MARIA FERREIRA DE BRITO | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
117 | 7 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.090.662-** | MARIA RENILDES DA SILVA MOURA MARTINS | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
118 | 8 | 11/2022 | Serviços de limpeza e conservação | SURICATE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA | ***.473.082-** | MONELICIA BATISTA MARTINS | Servente de limpeza | CAMPUS CRUZEIRO DO SUL |
